Lavina - náhlé uvolnění a následný rychlý sesuv sněhové hmoty po dráze delší než 50 m a minimálním objemu 1 000 m3
Pokud vám to zní příliš vědecky, tak si pod tím můžete představit právě takový sesuv sněhu, který už ohrožuje lidský život (je to jen číselně popsáno). Sesuvy menších rozměrů označujeme jako sněhové splazy.
Tabulku s podrobným rozdělením včetně dalších detailů uvedeme až v dalších kapitolách. Tady bychom se zastavili jen u základního rozdělení, které může mít pro nás zásadní význam (třeba kvůli lavinové předpovědi) ...
| OZNAČENÍ | KLASIFIKACE PODLE DOJEZDU | KLASIFIKACE PODLE ZNIČUJÍCÍ SCHOPNOSTI | PODLE DÉLKY |
| SPLAZ | Sklouznutí malého množství sněhu, které nemůže osobu zasypat (nebezpečí až následného pádu) | Pro člověka relativně neškodný | délka < 50 m objem < 100 m3 |
| MALÁ LAVINA | Zastaví se ještě na svahu | Může zasypat, zranit nebo zabít člověka | délka < 100 m objem < 1 000 m3 |
| STŘEDNÍ LAVINA | Zastavuje se až na spodní části svahu | Může zasypat a zničit osobní auto, poškodit nákladní auto, zničit malou budovu nebo strhnout několik stromů | délka < 1 000 m objem < 10 000 m3 |
V Krkonoších velmi častá (právě díky svému terénu) | |||
| VELKÁ LAVINA | Běží přes celou plochu svahu, nejméně však ale 50 m (sklon svahu dosahuje i značně méně než 30°), může dosáhnout dno údolí | Může zasypat a zničit nákladní auta, nebo vlaky, velké budovy a zalesněné plochy | délka > 1 000 m objem > 10 000 m3 |
Výjimečně se i s takto velkými lavinami můžete v Krkonoších setkat. | |||
Další dělení podle:
| Podle tvaru dráhy | plošná | x | žlabová |
| Podle formy odtrhu | s čárovým odtrhem (desková) | x | s bodovým odtrhem |
| Podle skluzného horizontu | povrchová | x | základová |
| Podle vlhkosti sněhu v pásmu odtrhu | suchý sníh | x | mokrý sníh (velmi zákeřná situace) |
| Podle příčiny vzniku | samovolná | x | uměle vyvolaná |
Poznámka:
Předem ale chci upozornit, že stejně jako kdekoliv jinde v přírodě není nikdy nic čistě černý ani bílý, tak i zde se většinou jedná o kombinaci více možností.



